Kuvaus
| Tekniset tiedot | M18 CAG125X-0 | ||
|---|---|---|---|
| Akkutyyppi | Li-ion | ||
| Brake | − | ||
| Jälleenkäynnistymissuoja | Kyllä | ||
| Karankoko | M 14 | ||
| Kuormittamaton nopeus (r/min) | 8500 | ||
| Kytkin | Interrupteur à coulisse | ||
| Laikan halkaisija (mm) | 125 | ||
| Maks. sahaussyvyys (mm) | 33 | ||
| Mukana laturi | ─ | ||
| Mukana tulevien akkujen määrä | 0 | ||
| Paino akun kanssa (kg) | – | ||
| Tuotenumero | 4933443940 | ||
| Vakiovarustus | Rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, laippamutteri, kiristin ja 2 x pölyikkuna | ||
| Voltit (V) | 18 | ||
| Äänen tehotaso (dB(A)) | 94.2 | ||
|---|---|---|---|
| Äänentehotaso epävarmuus (dB(A)) | 3 | ||
| Akustinen paine (dB(A)) | 83.2 | ||
| Akustinen paine epävarmuus (dB(A)) | 3 | ||
| Tärinätaso hionta (m/s²) | 3.4 | ||
| Tärinätaso hionta: epävarmuus (m/s²) | 1.5 | ||
| Tärinätaso hiottaessa [m|s²] | 1.4 | ||
| Tärinätaso hiottaessa: epävarmuus [m|s²] | 1.5 |






