Kuvaus
| Tekniset tiedot | PD2E 22 R |
|---|---|
| Istukkakapasiteetti (mm) | 13 |
| Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min) | 0 – 1000 |
| Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min) | 0 – 3200 |
| Maks. iskuluku (iskua/min) | 40,000 |
| Maks. poraus betoniin (mm) | 22 |
| Maks. poraus puuhun (mm) | 40 |
| Maks. poraus teräkseen (mm) | 13 |
| Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen/muuraustuotteisiin/betoniin (mm) | 40/ 13/ 22/ 20 |
| Maks. staattinen vääntö (Nm) | 56 |
| Paino (kg) | 2.9 |
| Sisäänottoteho (W) | 850 |
| Toimitetaan | Muovilaatikko |
| Tuotenumero | 4933419570 |
| Vakiovarustus | Lisäkahva metallisella syvyysrajoittimella |
| Äänen tehotaso (dB(A)) | 109 |
|---|---|
| Äänentehotason epävarmuus (dB(A)) | 3 |
| Akustinen paine – epävarmuus (dB(A)) | 3 |
| Akustinen paine (dB(A)) | 98 |
| Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s²) | 17.1 |
| Tärinätaso metalliin porattaessa (m/s²) | 7.6 |
| Tärinätaso metalliin porattaessa: epävarmuus (m/s²) | 1.5 |
| Tärinätasossa betoniin porattaessa: epävarmuus (m/s²) | 1.5 |





